Service Menu Page 3
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $101.09 | $148.16 | $206.73 | $33.34 | $159.34 | $159.34 | $80.42 | $101.09 | $148.16 | $206.73 | $253.81 | $112.39 | $159.46 | $159 | $33.34 | $159.34 | $112.39 | $112.39 | $112.39 | $33.34 | $112.39 | $159.46 | 159 | $159.46 | $159.46 |
| 20K | $285.23 | $418.80 | $204.39 | $256.50 | $217.66 | $261.51 | $355.50 | $284.87 | $379.08 | $204.39 | $298.73 | $296.55 | $379.59 | $379.59 | $217.29 | $217.66 | $296.33 | $296.33 | $368.00 | $0.00 | $296.33 | $390.67 | $390.67 | $396.28 | $396.28 |
| 25K | $67.74 | $114.82 | $79.04 | $0.00 | $126.00 | $126.00 | $47.08 | $67.74 | $114.82 | $79.04 | $126.12 | $67.74 | $114.82 | $114.82 | $0.00 | $126.00 | $79.04 | $79.04 | $92.00 | $0.00 | $79.04 | $126.12 | $126.12 | $126.12 | $126.12 |
| 30K | $652.76 | $729.70 | $745.96 | $627.88 | $593.17 | $632.40 | $673.69 | $652.59 | $694.13 | $754.48 | $796.14 | $652.76 | $704.63 | $704.63 | $592.81 | $593.17 | $662.76 | $662.76 | $472.00 | $448.13 | $662.76 | $704.42 | $704.42 | $710.02 | $710.02 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $>125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $<125 |
| Tire Rotation | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| Wheel Alignment | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 | $159.95 |
| Diagnostic Inspection | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 | $209.99 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.